Etter runde 13 – 26.02.2020
Navn | Deltatt | 1. plass | 2.plass | 3.plass | Poeng | |
1 | Sverre Åseng | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
2 | Robin Sagrabb | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 |
3 | Geir Klingenberg | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 |
4 | Imre Emanuelsen | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 |
5 | Stian Myrås | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 |
6 | Tom Gullsøy | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
6 | Asbjørn Hansen | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | Brage Aasheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
9 | Tore Jæger | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Daniel Rødfjell | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Lars Inge Nilsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Alf-Rediar Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Jon Harju-Autti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Går hver onsdag. 30 piler kvalifisering, etterfulgt av finaler. Alle klasser og divisjoner for seniorer, med poengjustering ifht. klasse/divisjon.
1.plass = 4 poeng, 2.plass = 3 poeng, 3.plass = 2 poeng, deltakelse = 1 poeng
Det er de 6 beste plasseringene som teller