Etter runde 17 – 02.04.2019
Navn | Deltatt | 1. plass | 2.plass | 3.plass | Poeng | |
1 | Geir Klingenberg | 15 | 4 | 3 | 3 | 35 |
2 | Imre Emanuelsen | 15 | 3 | 4 | 2 | 34 |
3 | Stian Myrås | 13 | 3 | 2 | 5 | 31 |
4 | Robin Sagrabb | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 |
5 | Jon Harju-Autti | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
6 | Daniel Rødfjell | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 |
7 | Tom Gullsøy | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | Sverre Åseng | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9 | Hilde Bjørnvik | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Emil Paulsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Rainer Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Brage Aasheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Emilie Finneide | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Trine Gabrielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tore Jæger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Lars Inge Nilsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Går hver onsdag. 30 piler kvalifisering, etterfulgt av finaler. Alle klasser og divisjoner for seniorer, med poengjustering ifht. klasse/divisjon.
1.plass = 4 poeng, 2.plass = 3 poeng, 3.plass = 2 poeng, deltakelse = 1 poeng